2026年8月第5週|ETH版|ステーキング国内提供開始 量子対策・HegotáのAA実装が前進公開日:2026年8月31日original-seriesまとめ | summaryイーサリアム 2026年8月24日〜30日のイーサリアム関連動向を振り返るETH版週間まとめ。ETHは8月24日、29日時点とも約39万円で推移しました。ビットバンクがETHステーキングサービスを開始し、イーサリアム開発者は量子コンピューター対策の新方式を提案。Hegotáではアカウント抽象化の実装方針が確定しました。 続きを読む
2026年8月第4週|ETH版|9,926ETH追加購入 Hegotá66提案・Glamsterdam対応が進展公開日:2026年8月26日original-seriesまとめ | summaryイーサリアム 2026年8月17日〜23日のイーサリアム関連動向を振り返るETH版週間まとめ。次期大型アップグレードHegotáでは66件のEIP候補の選別が始まり、Glamsterdamではガス体系変更への対応が開発者へ求められました。ETH財務企業ビットマインは9,926ETHを追加購入し、総保有量を581万5,164ETHへ拡大しています。 続きを読む
2026年8月第1週|BTCはFOMC通過後も6.4万ドル台 ストラテジー戦略転換と110億円流出公開日:2026年8月3日original-seriesまとめ | summary 2026年7月27日〜8月2日の仮想通貨市場を振り返る週間まとめ。ビットコインは週初に6万5,000ドル前後で推移した後、FOMCを通過しても上昇できず、8月1日には円建てで992万円前後まで下落しました。コールドカード関連で分析された1,082.65BTCの流出被害、クラリティー法案の現在地、ETHの値動き、来週の注目点を解説します。 続きを読む
2026年7月第3週|BTCはCPI下振れでも1,060万円台から失速 日本では金商法改正案が成立公開日:2026年7月20日original-seriesまとめ | summary 2026年7月13日〜19日の仮想通貨市場を振り返る週間まとめ。ビットコインは米CPI・PPIの下振れを受けて一時1,060万円台まで回復しましたが、中東情勢による原油高と米ハイテク株売りを受けて1,030万円前後へ失速しました。暗号資産を金融商品として位置づける日本の金商法改正、ETHの週間7%上昇、Bitcoin JapanのBTC購入計画、来週の注目ポイントを解説します。 続きを読む
2026年7月第2週|BTCは5.7万ドルから6.4万ドルへ反発 ETFも8週間ぶり流入転換公開日:2026年7月16日original-seriesまとめ | summary 2026年7月6日〜12日の仮想通貨市場を振り返る週間まとめ。ビットコインは企業のBTC売却などを受けて一時5万7,000ドル台まで下落したものの、地政学リスクの後退と現物主導の買いによって6万4,000ドル台まで回復しました。米ビットコイン現物ETFは8週間ぶりに週間純流入へ転換。米SECの規制緩和案、トランプ氏による子ども向け投資口座へのBTC追加示唆、ETHの値動きと来週の注目点を解説します。 続きを読む
2026年6月第3週|FOMCタカ派転換でBTC急落 ストラテジー1億ドル購入も63,000ドル割れ公開日:2026年6月22日original-seriesまとめ | summary 2026年6月15日〜21日の仮想通貨市場を振り返る週間まとめ。ビットコインは米・イラン情勢の緊張緩和期待から一時67,000ドル近辺まで回復したものの、FOMC後のタカ派観測やETF資金流出を受けて63,000ドル割れまで反落。ストラテジーによる1億ドル規模の追加購入、ETHの値動き、来週の注目ポイントを初心者向けに解説します。 続きを読む
【速報】国内初の円ステーブルコイン「JPYC」、発行量が1500万を突破更新日:2025年10月28日公開日:2025年10月27日仮想通貨 国内初の円建てステーブルコイン「JPYC」が発行開始から約4時間で発行量1500万を突破。Polygon、Avalanche、Ethereumの3チェーンで展開中。 続きを読む